Incinerate
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 23749 to 26250 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 23749 to 26250 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 52249 to 57750 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 85499 to 94500 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 132299 to 145800 |
14 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
10 | ||
20 | ||
10 | ||