Incinerate
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 200 yards (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 22799 to 25200 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 200 yards (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 22799 to 25200 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 200 yards (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 49874 to 55125 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 200 yards (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 85499 to 94500 |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 200 yards (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 126224 to 139050 |
14 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
10 | ||
20 | ||
10 | ||