Wind Shear
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50 yards (Extended Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 6044 to 6355 |
|||||||||||
Effect #2 | (68) Interrupt Cast |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50 yards (Extended Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 6044 to 6355 |
|||||||||||
Effect #2 | (68) Interrupt Cast |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50 yards (Extended Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 8774 to 9225 |
|||||||||||
Effect #2 | (68) Interrupt Cast |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50 yards (Extended Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 8774 to 9225 |
|||||||||||
Effect #2 | (68) Interrupt Cast |