Chaos Bolt
| |||||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
Cast time | 2.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 3567 to 4532 (SP mod: 0.714) |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
Cast time | 2.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 3567 to 4532 (SP mod: 0.714) |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
Cast time | 2.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 5152 to 6547 (SP mod: 0.714) |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
Cast time | 2.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 5152 to 6547 (SP mod: 0.714) |
Deathspeaker Servant <Cult of the Damned> | 82 Elite | Icecrown Citadel | A H | Humanoid |
Risen Deathspeaker Servant | 82 Elite | A H | Undead | |
Risen Deathspeaker Servant | 82 Elite | A H | Undead | |
Risen Deathspeaker Servant | 82 Elite | A H | Undead | |
Risen Deathspeaker Servant | 82 Elite | A H | Undead | |
Risen Deathspeaker Servant | 82 Elite | A H | Undead |