Flash of Light
| |||||||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 1.3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(10) Heal
Value: 18849 to 21150 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 1.3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(10) Heal
Value: 18849 to 21150 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 1.3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(10) Heal
Value: 56549 to 63450 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 60 yards (Extra Long Range) | |||||||||||
Cast time | 1.3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(10) Heal
Value: 28274 to 31725 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Cost | 7% of base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 60 yards (Extra Long Range) | |||||||||||
Cast time | 1.3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(10) Heal
Value: 84824 to 95175 |