Lifebloom
| |||
Buff
| ||||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #8: Periodic Heal
Value: 1884 to 2115 Interval: 1 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #8: Periodic Heal
Value: 1884 to 2115 Interval: 1 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #8: Periodic Heal
Value: 7539 to 8460 Interval: 1 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 60 yards (Extra Long Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #8: Periodic Heal
Value: 2827 to 3172 Interval: 1 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 60 yards (Extra Long Range) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #8: Periodic Heal
Value: 11309 to 12690 Interval: 1 seconds |
Erin Misthoof <Druid> | 83 Elite | A H | Elemental | |
Melador Valestrider <Druid> | 83 Elite | A H | Elemental | |
Melador Valestrider <Druid> | ?? Boss | A H | Elemental | |
Melador Valestrider <Druid> | ?? Boss | A H | Elemental | |
Melador Valestrider <Druid> | ?? Boss | A H | Elemental |