Knockdown
| |||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Effect #2 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 831 to 968 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Effect #2 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 831 to 968 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Effect #2 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 33249 to 36750 |
|||||||||||