Darkness
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 12781 to 13438 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 12781 to 13438 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 9132 to 9604 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 12781 to 13438 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 17260 to 18136 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 4565 to 4807 Radius: 200 yards |