Slam
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
Cast time | 3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 780000 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
Cast time | 3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 780000 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
Cast time | 3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 556920 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
Cast time | 3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 780000 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
Cast time | 3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 1092000 Radius: 200 yards |
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
Cast time | 3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 278571 Radius: 200 yards |