Injured
| |||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 12500 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 12500 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 8929 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 12500 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 32500 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(3) Dummy
Value: 4500
|
|||||||||||