Shadow Bolt
| |||||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | 90 Mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 687 to 805 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Cost | 90 Mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
Cast time | 3 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 687 to 805 |
Grimkor the Wicked | 80 Elite | A H | Humanoid | |
Morloch | 80 | A H | Humanoid | |
Morloch | 49 | Alterac Valley | A H | Humanoid |
Morloch | 68 | A H | Humanoid | |
Morloch | 78 | A H | Humanoid | |
Morloch | 80 | A H | Humanoid | |
Prince Valanar <The San'layn> | 72 | Borean Tundra | A H | Humanoid |