Garrote
| |||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 80000 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 80000 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 80000 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 108000 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 108000 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 44000 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 6800 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 9600 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 13000 Interval: 2 seconds |
Quick Facts |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 5500 Interval: 2 seconds |