Caustic Blood
| |||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 50000 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 50000 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 75000 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 67500 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 101250 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 16500 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 4200 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 5880 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 7938 Interval: 1 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 2100 Interval: 1 seconds |
|||||||||||