Hex of Confusion
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 5549 to 6450 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 5549 to 6450 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 6659 to 7740 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 11099 to 12900 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 13319 to 15480 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Physical)
Value: 3329 to 3870 |
|||||||||||