Throw
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 8549 to 10450 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 8549 to 10450 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 8639 to 10560 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 14579 to 17820 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||