Touch of Sha
| |||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 4620 Interval: 3 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 4620 Interval: 3 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 4620 Interval: 3 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 14400 Interval: 3 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 14400 Interval: 3 seconds |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | 0 sec | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Value: 1560 Interval: 3 seconds |
|||||||||||